The Dexes / Streamgauge / 10251290
Locationdex · Streamgauge
BOREHOLE SPG CHANNEL NR TECOPA HOT SPGS, CA
10251290 · 2026-05-22T03:55:00Z · 35.886, -116.234
Sensor hits
0
Observations
0
The record
Everything the slot carries, as measured. Series arrays are drawn above and listed here in full.
| start_utc | 2026-05-22T03:55:00+00:00 |
|---|---|
| end_utc | 2026-05-22T03:55:00+00:00 |
| lat | 35.886 |
| lon | -116.234 |
| subtype | stream-gauge |
| site_code | 10251290 |
| state | CA |
| latitude | 35.886 |
| longitude | -116.234 |
| elevation_ft | 1325.060 |
| coord_datum | NAD83 |
| huc_cd | 18090202 |
| has_series | true |
| series_summary | {"n_observations":1,"first_obs_utc":"2026-05-22T03:55:00+00:00","last_obs_utc":"2026-05-22T03:55:00+00:00","mean_discharge_cfs":0.02,"min_discharge_cfs":0.02,"max_discharge_cfs":0.02,"unit":"ft3/s"} |
| series_metric | streamflow_00060 |
| provenance | [{"source_slug":"usgs_streamgauges","name":"USGS Stream Gauges (registry)","url":"https://waterservices.usgs.gov/nwis/iv/","access":"api","retrieved_utc":"2026-07-01"},{"source_slug":"usgs_water","nam |
| last_fix_utc | 2026-05-22T03:55:00+00:00 |
| provisional | false |
| swept | false |
| cross_match | deferred-v2-locationdex |
Provenance
- usgs_streamgauges
- usgs_water
Storage: dossier · location_storehouse/streamgauge/10251290.json