The Dexes / Streamgauge / 09429200
Locationdex · Streamgauge
PVID C CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA
09429200 · 2025-09-16T07:00:00Z · 33.428, -114.673
Sensor hits
0
Observations
0
The record
Everything the slot carries, as measured. Series arrays are drawn above and listed here in full.
| start_utc | 2025-09-16T07:00:00+00:00 |
|---|---|
| end_utc | 2026-07-01T02:45:00+00:00 |
| lat | 33.428 |
| lon | -114.673 |
| subtype | stream-gauge |
| site_code | 09429200 |
| state | CA |
| latitude | 33.428 |
| longitude | -114.673 |
| elevation_ft | 226.410 |
| coord_datum | NAD83 |
| huc_cd | 15030104 |
| has_series | true |
| series_summary | {"n_observations":21558,"first_obs_utc":"2025-09-16T07:00:00+00:00","last_obs_utc":"2026-07-01T02:45:00+00:00","mean_discharge_cfs":40.55,"min_discharge_cfs":15.3,"max_discharge_cfs":428,"unit":"ft3/s |
| series_metric | streamflow_00060 |
| provenance | [{"source_slug":"usgs_streamgauges","name":"USGS Stream Gauges (registry)","url":"https://waterservices.usgs.gov/nwis/iv/","access":"api","retrieved_utc":"2026-07-01"},{"source_slug":"usgs_water","nam |
| last_fix_utc | 2026-07-01T02:45:00+00:00 |
| provisional | false |
| swept | false |
| cross_match | deferred-v2-locationdex |
Provenance
- usgs_streamgauges
- usgs_water
Storage: dossier · location_storehouse/streamgauge/09429200.json