Sensor hits
0
Observations
0
The record
Everything the slot carries, as measured. Series arrays are drawn above and listed here in full.
| start_utc | 2026-06-16T21:56:00+00:00 |
|---|---|
| end_utc | 2026-06-16T20:00:00-05:00 |
| lat | 29.894 |
| lon | -90.133 |
| origin_utc | 2026-06-16T21:56:00+00:00 |
| provisional | false |
| swept | false |
| cross_match | deferred-v2-flood |
| source_fields | {"alert_id":"urn:oid:2.49.0.1.840.0.df6c776657b8d80d0f4815b32484ab4fd3faea25.001.1","event":"Flash Flood Warning","severity":"Severe","certainty":"Likely","urgency":"Immediate","headline":"Flash Flood |
| subtype | nws-flood-warning |
| declaring_agency | NWS New Orleans LA |
| tier | nws_warning |
| latitude | 29.894 |
| longitude | -90.133 |
| flood_type | Flash Flood Warning |
| severity | Severe |
| certainty | Likely |
| urgency | Immediate |
| response | Avoid |
| is_severe | true |
| area_desc | Jefferson, LA; Orleans, LA; St. Bernard, LA; St. Charles, LA |
| onset_utc | 2026-06-16T21:56:00+00:00 |
| expires | 2026-06-16T20:00:00-05:00 |
| ends | 2026-06-16T20:00:00-05:00 |
| last_fix_utc | 2026-06-16T20:00:00-05:00 |
Provenance
- NWS New Orleans LA
Storage: dossier · event_storehouse/flood/nws_df6c776657b8d80d0f4815b32484ab4fd3faea25.json